numbers updated 10m ago, next refresh in 41 min. a sync shows on your own profile right away.
| # | user | spend | tokens | requests | model | days | last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sanscreatesplan | $21.07 | 47.1M | 183 | Opus 5.5 | 1 | today |
| 2 | numanajmal | $0.08 | 721K | 20 | Haiku 5.5 | 1 | today |
| 3 | thomaslucking | — | — | — | — | — | — |
| 4 | chron0plan | — | — | — | — | — | — |
| 5 | morriszdweck | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Eaon | — | — | — | — | — | — |
| 7 | arfjdmsplan | — | — | — | — | — | — |
| 8 | johonz | — | — | — | — | — | — |
| 9 | outlandisdavis | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Stefano123 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | mainhusharm | — | — | — | — | — | — |
| 12 | miaopasixx | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 4qian | — | — | — | — | — | — |
| 14 | vchada | — | — | — | — | — | — |
create an account then run tokn link to appear here